Atom Standings
Atom Pool A
| Team | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | Ratio | PIMs |
|---|
| AH3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 0.688 | 0 |
| AH4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0.643 | 4 |
| AH7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | 0.478 | 2 |
| AH2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0.235 | 2 |
Atom Pool B
| Team | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | Ratio | PIMs |
|---|
| AH8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0.500 | 4 |
| AH6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0.467 | 0 |
| AH5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 0.563 | 0 |
| AH1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0.467 | 4 |
Overall Standings
| Team | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | Ratio | PIMs |
|---|
| AH3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 0.688 | 0 |
| AH4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0.643 | 4 |
| AH8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0.500 | 4 |
| AH6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0.467 | 0 |
| AH5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 0.563 | 0 |
| AH7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | 0.478 | 2 |
| AH1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0.467 | 4 |
| AH2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0.235 | 2 |
Tie breaker formula:- Points
- Wins
- Head to Head
- Fewest penalty minutes
- Coin toss
Main Menu
Novice
Atom
Peewee
Bantam
Midget