Peewee Standings
Peewee Pool A
| Team | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | Ratio | PIMs |
|---|
| PH4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 9 | 0.526 | 4 |
| PH6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0.500 | 4 |
| PH3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0.500 | 6 |
| PH8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0.455 | 0 |
Peewee Pool B
| Team | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | Ratio | PIMs |
|---|
| PH5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0.500 | 12 |
| PH2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0.308 | 2 |
| PH1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.500 | 6 |
| PH7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0.647 | 4 |
Overall Standings
| Team | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | Ratio | PIMs |
|---|
| PH4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 9 | 0.526 | 4 |
| PH5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0.500 | 12 |
| PH2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0.308 | 2 |
| PH6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0.500 | 4 |
| PH1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.500 | 6 |
| PH3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0.500 | 6 |
| PH8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0.455 | 0 |
| PH7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0.647 | 4 |
Tie breaker formula:- Points
- Wins
- Head to Head
- Fewest penalty minutes
- Coin toss
Main Menu
Novice
Atom
Peewee
Bantam
Midget